Lieu d'origine:
La Chine
Nom de marque:
SAIMR
Certification:
CE
Numéro de modèle:
Pour le SAIMR5000
Nous contacter
Équipement d'essai de harnais de câbles pour l'automobile / l'électronique / l'aérospatiale / les dispositifs médicaux
Industrie typique applicable
Application du projet
Caractéristiques
Introduction au logiciel
Spécification
Épreuve de basse tension | Pour le SAIMR5000 | |
Mode de test | 4 fils ou 2 fils (essai mixte) | |
Nombre de points | 128/256/512/1024...20480 Le projet de directive | |
Projet d'essai | Plage d'essai | Précision de l'essai |
Épreuve du système d'exploitation (tension 5V) | Le système d'alimentation est équipé d'un système d'alimentation de type V, qui est équipé d'un système d'alimentation de type V. | ± 5% |
Épreuve de résistance à l'isolation | Le système d'aiguillage doit être équipé d'un système de freinage de freinage de freinage. | Pour les appareils de commande électrique, la valeur maximale de l'amplitude de commande électrique doit être de 0,01 MΩ. |
Pour les appareils de commande électronique, la fréquence de commande doit être supérieure ou égale à: | ||
Pour les appareils de commande électronique, la fréquence de commande électronique doit être supérieure ou égale à: | ||
Test de résistance en courant continu | 0.1Ω-1MΩ | Le nombre d'heures d'essai doit être inférieur à 100 k. |
> 100k: ± 5% | ||
Épreuve de résistance en courant continu à quatre fils extérieurs | 10μΩ à 100Ω | ±0,2%+5 μΩ |
Test NTC à quatre fils (10k, 100k) | Juge de température (décision 0,1°C) | Les utilisateurs peuvent définir eux-mêmes le tableau RT pour la résistance et la température de jugement |
Résistance de jugement (précision 10k: 1% 100k: 5%) | La valeur de la résistance peut être jugée en fonction de la température en temps réel de l'environnement | |
Juge de comparaison (décision de 0,1°C) | Différence maximale de résistance entre les pièces testées et les pièces standard (intervalle) | |
Épreuve de haute puissance CA | 30 V à 1000 V | ± 3% |
Teste de débit en courant continu | 30 V à 1500 V | ± 3% |
Épreuve de courant de fuite CA | 1 μA à 10 mA | ± 3% |
Épreuve de courant de fuite CC | 0.1μA à 5mA | ± 3% |
Épreuve du CRL | Fréquence: 50 Hz à 10 kHz | Pour les appareils à haute fréquence, la fréquence d'écoulement doit être supérieure ou égale à: |
Type d'essai: résistance / condensateur / inductance / impédance / conductivité / conductivité | 10pF à 100μF ± 2% | |
Niveau d'essai: 0,1 V à 1,5 V | 10nH à 100H ± 2% | |
Diodes / Diodes Zener | 0 à 10 V | 0.1 mA / 1 mA (signaux d'essai) |
Dimensions (en mm) | 483*265*510 (1024P) | 483*183*510 (512P) |
Poids maximal (en kg) | 25 | 17 |
Configuration standard | Manuel d'utilisation en disque en U, câble d'alimentation, câble réseau, carte d'adaptateur de port, ligne d'essai, stylo de patrouille. | |
Configuration facultative | Résistance standard d'isolation, résistance standard de conduction, ordinateur industriel, ordinateur de bureau, moniteur, souris, clavier, haut-parleur. |
Envoyez votre demande directement à nous