Lieu d'origine:
La Chine
Nom de marque:
SAIMR
Certification:
CE
Numéro de modèle:
Pour le SAIMR7000
Nous contacter
SAIMR7000 Testeur de harnais à haute tension de circuits souples FPC avec résolution de résistance à 4 fils
Industrie typique applicable
Application du projet
Caractéristiques
Introduction au logiciel
Caractéristiques | Description détaillée |
1.Fonction de gestion de projet | Charger les projets existants, ajouter des projets de test et définir les paramètres de test. |
2. Gestion des segments de réseau | L'ordre peut être ajusté arbitrairement, le point peut être sélectionné arbitrairement, les tests flexibles, et la dénomination auto-définie est pratique pour la gestion |
3. Modules de fonctionnement du système | |
3.1 Autotest du système | Vérifiez si le système fonctionne correctement. |
3.2 Trouver un point | Utilisez le stylo du point de patrouille pour trouver le point, afficher l'information du point et diffuser la voix. |
3.3 Fonction multimètre | Effectuez rapidement divers tests, débogage facile. |
3.4 Fonction d'apprentissage automatique | Détectez rapidement la connexion de faisceaux inconnus et sélectionnez Générer un groupe de fichiers de test. |
4. Préservation des données | |
4.1 Exportation des données | Le format du rapport de données peut être personnalisé et prend en charge l'exportation au format CSV XLSX PDF et WORD. |
4.2 Enregistrement de base de données | Chaque test est terminé, les données sont enregistrées dans la base de données. |
4.3 Recherche dans une base de données | Les utilisateurs peuvent interroger des données historiques dans la base de données et imprimer des rapports de données. |
5. Fonction d'impression de code à barres | Prise en charge des pistolets de numérisation de codes, vous pouvez personnaliser les codes à barres en fonction du produit et imprimer. |
6. Gestion des utilisateurs | Trois niveaux de gestion: administrateur, programmeur, opérateur. |
Spécification
MoyenneVoltageépreuve | Pour le SAIMR7000 | |
Mode de test | Quatre fils ou deux fils (essai mixte) | |
Nombre de points | 16/32/48/64...20480 points | |
Projet d'essai | Plage d'essai | Précision de l'essai |
Épreuve du système d'exploitation (tension 5V) | 2 kΩ-1100 kΩ (facultatif 20 kΩ-1000 kΩ) | ± 5% |
Épreuve de résistance à l'isolation | 1MΩ à 10GΩ (30V à 2000V) | Pour les appareils de commande électrique, la valeur maximale de l'amplitude de commande électrique doit être de 0,01 MΩ. |
Pour les appareils de commande électronique, la fréquence de commande doit être supérieure ou égale à: | ||
Pour les appareils de commande électronique, la fréquence de commande électronique doit être supérieure ou égale à: | ||
Test de résistance en courant continu | 0.1Ω-1MΩ | Le nombre d'heures d'essai doit être inférieur à 100 k. |
> 100k: ± 5% | ||
Épreuve de résistance en courant continu à quatre fils extérieurs | 10μΩ à 100Ω | ±0,2%+5 μΩ |
Test NTC à quatre fils (10k, 100k) | Juge de température (décision 0,1°C) | Les utilisateurs peuvent définir eux-mêmes le tableau RT pour la résistance et la température de jugement |
Résistance de jugement (précision 10k: 1% 100k: 5%) | La valeur de la résistance peut être jugée en fonction de la température en temps réel de l'environnement | |
Juge de comparaison (décision de 0,1°C) | Différence maximale de résistance entre les pièces testées et les pièces standard (intervalle) | |
Épreuve de haute puissance CA | 30 V à 3000 V | ± 3% |
Teste de débit en courant continu | 30 V à 4000 V | ± 3% |
Épreuve de courant de fuite CA | 1 μA à 10 mA | ± 3% |
Épreuve de courant de fuite CC | 0.1μA à 5mA | ± 3% |
Diodes / Diodes Zener | 0 à 10 V | 0.1 mA / 1 mA (signaux d'essai) |
Dimensions (en mm) | Le nombre de personnes concernées par le programme est fixé par le règlement (UE) no 1303/2013. | Le nombre de personnes concernées par le programme est fixé par le règlement (UE) no 1303/2013. |
Poids maximal (en kg) | 30 | 30 |
Configuration standard | Manuel d'utilisation en disque en U, câble d'alimentation, câble réseau, carte d'adaptateur de port, ligne d'essai, stylo de patrouille. | |
Configuration facultative | Résistance standard d'isolation, résistance standard de conduction, ordinateur industriel, ordinateur de bureau, moniteur, souris, clavier, haut-parleur. |
Envoyez votre demande directement à nous