Lieu d'origine:
La Chine
Nom de marque:
SAIMR
Certification:
CE
Numéro de modèle:
Pour le SAIMR8000
Nous contacter
SAIMR8000 Testeur de harnais de câbles à haute tension principalement utilisé dans l'industrie de la fabrication d'électronique, de l'automobile
Industrie typique applicable
Application du projet
Caractéristiques
Introduction au logiciel
| Caractéristiques | Description détaillée |
| 1.Fonction de gestion de projet | Charger les projets existants, ajouter des projets de test et définir les paramètres de test. |
| 2. Gestion des segments de réseau | L'ordre peut être ajusté arbitrairement, le point peut être sélectionné arbitrairement, les tests flexibles, et la dénomination auto-définie est pratique pour la gestion |
| 3. Modules de fonctionnement du système | |
| 3.1 Autotest du système | Vérifiez si le système fonctionne correctement. |
| 3.2 Trouver un point | Utilisez le stylo du point de patrouille pour trouver le point, afficher l'information du point et diffuser la voix. |
| 3.3 Fonction multimètre | Effectuez rapidement divers tests, débogage facile. |
| 3.4 Fonction d'apprentissage automatique | Détectez rapidement la connexion de faisceaux inconnus et sélectionnez Générer un groupe de fichiers de test. |
| 4. Préservation des données | |
| 4.1 Exportation des données | Le format du rapport de données peut être personnalisé et prend en charge l'exportation au format CSV XLSX PDF et WORD. |
| 4.2 Enregistrement de base de données | Chaque test est terminé, les données sont enregistrées dans la base de données. |
| 4.3 Recherche dans une base de données | Les utilisateurs peuvent interroger des données historiques dans la base de données et imprimer des rapports de données. |
| 5. Fonction d'impression de code à barres | Prise en charge des pistolets de numérisation de codes, vous pouvez personnaliser les codes à barres en fonction du produit et imprimer. |
| 6. Gestion des utilisateurs | Trois niveaux de gestion: administrateur, programmeur, opérateur. |
Spécification
| MoyenneVoltageépreuve | Pour le SAIMR8000 | |
| Mode de test | Des fils à quatre fils | |
| Nombre de points | 32/64/128/256...2048 points (soutien élargi si nécessaire) | |
| Projet d'essai | Plage d'essai | Précision de l'essai |
|
Épreuve du système d'exploitation (maximum 40V/DC) (0,1mA à 2A) |
0 à 10 kΩ | ± 1% |
| 10k~10MΩ | ± 2% | |
| Épreuve de résistance à l'isolation |
Pour les appareils de commande électronique, le réglage de la tension doit être effectué à l'aide d'un régulateur. Optionnellement 10V à 3000V Optionnel 400GΩ (± 20%) |
Pour les appareils de commande électronique, la valeur de l'indicateur de puissance doit être supérieure ou égale à: |
| Pour les appareils de commande électronique, la fréquence de commande doit être supérieure à 100 MΩ. | ||
| Pour les appareils de commande électronique, la fréquence de commande électronique doit être supérieure ou égale à: | ||
| Test de résistance en courant continu | Échelle complète | Le système d'alimentation doit être équipé d'un système d'alimentation à haute tension, qui est équipé d'un système d'alimentation à haute tension. |
| Pour les appareils de commande électronique, la fréquence de commande doit être supérieure ou égale à: | ||
| Test NTC à quatre fils (10k, 100k) | Juge de température (décision 0,1°C) | Les utilisateurs peuvent définir eux-mêmes le tableau RT pour la résistance et la température de jugement |
| Résistance de jugement (précision 10k: 1% 100k: 5%) | La valeur de la résistance peut être jugée en fonction de la température en temps réel de l'environnement | |
| Juge de comparaison (décision de 0,1°C) | Différence maximale de résistance entre les pièces testées et les pièces standard (intervalle) | |
| Épreuve de haute puissance CA |
10V à 4000V (optionnellement 5000V) |
Valeur d'étape: 10V |
| Teste de débit en courant continu |
10V à 6000V (optionnellement 6000V) |
Valeur d'étape: 10V |
| Épreuve de courant de fuite CA | 0.01mA à 12mA | Valeur d'étape: 0,01 mA |
| Épreuve de courant de fuite CC | 0.1mA à 6mA | Valeur d'étape: 0,1 mA |
| Diodes / Diodes Zener | 0 à 40 V | 0.1 mA / 1 mA (signaux d'essai) |
| Dimensions (en mm) | Bureau 1500*800*900 (support sur mesure) |
Type d'armoire 1200*570*630 (Soutien sur mesure) |
| Poids maximal (en kg) | 50 | 60 |
| Configuration standard | Manuel d'utilisation en disque en U, câble d'alimentation, câble réseau, carte d'adaptateur de port, ligne d'essai, stylo de patrouille. | |
| Configuration facultative | Résistance standard d'isolation, résistance standard de conduction, ordinateur industriel, ordinateur de bureau, moniteur, souris, clavier, haut-parleur. | |
Envoyez votre demande directement à nous