Lieu d'origine:
La Chine
Nom de marque:
SAIMR
Numéro de modèle:
Les mesures de contrôle doivent être prises conformément à l'annexe II.
Nous contacter
SMR363 Mesure à grande vitesse pour batteries à faible résistance
Testeur de batterie de la série SMR363
1.RÉVISION
La série de testeurs de batteries SMR363 est conçue pour répondre aux nouvelles exigences de mesure de l'industrie des batteries, spécialisée dans les batteries à faible résistance, les batteries au lithium à grande échelle,et le tri rapide des produits sur les lignes de productionCette série peut mesurer simultanément la résistance interne (IR) et la tension de la batterie (OCV) à grande vitesse.des fonctions puissantes, et de différents types d'interfaces, ce qui le rend adapté au développement de produits et à l'automatisation des lignes de production.Grâce aux nombreuses années d'avantage technologique de SAIMRtech dans le test de résistance interne des batteries, la série SMR363 offre une résolution élevée de 0,1 μΩ et une résolution minimale de 10 V. et une résolution minimale de 10 V.
2.PROPOSITION
● La série 363 et la série 364 ont la même apparence et la même taille, seule leur tension d'essai est différente
● Résistance résolution minimale 0, 1 uΩ, résolution minimale de tension 10 uV
● Cycle de test minimum de seulement 10 mS
● La tension maximale d'essai jusqu'à 1000 V (SMR364 uniquement)
● Différentes interfaces standardisées pour l'équipement d'essai automatique
● Une forte capacité d'interférence
● Méthode à quatre bornes CA, mesure la faible résistance avec une grande précision
● Fonction de test automatique disponible
3- Test des données
Modèle | REM363 | Résultats de l'analyse | Le numéro de référence est le numéro de référence. | REM363D | |
Affichage | Affichage TFT-LCD de 3,5 pouces | ||||
Paramètres de mesure | ACR, DCV | ||||
Résistance | Précision | 0, 30% | |||
Portée | 0. 1μΩ ~ 3kΩ | ||||
Voltage | Précision | 0,01% | |||
Portée | 10 μV à 60 V | 10 μV à 300 V | 10 μV à 800 V | 10 μV à 1000 V | |
Source du signal | La fréquence du courant de mesure:1kHz; tension du circuit ouvert:< 5V; courant d'essai:< 100mA | ||||
Portée | différentes gammes-3mΩ,30mΩ,300mΩ,3Ω,30Ω,300Ω,3KΩ;Les modes automatique et manuel sont disponibles dans chaque gamme | ||||
Vitesse de mesure | 100 m/s, 50 m/s, 20 m/s, 3 m/s. | ||||
Calibre allumé | Réinitialisation du court-circuit pour toutes les gammes; | ||||
Comparateur | 30 ensembles d'enregistrements de données, 4 compartiments de tri, nombre de compartiments | ||||
Autres | enregistrement des données/déclarations, exportation sur disque USB, | ||||
Mode de déclenchement | Trigger interne/manuel/extérieur/bus | ||||
Interface | RS- 232/485, Manège (interface PLC), USB, Ethernet | ||||
Énergie électrique | La tension est de 100 VAC ∼256 VAC; la fréquence est de 50 Hz ∼60 Hz; | ||||
Puissance maximale | 15VA | ||||
Dimension ((L * W * D) | 325 mm*215 mm*96. 5 mm | ||||
Le poids | 3 kilos | ||||
Accessoires de série | Clip de test SMR9363A, câble de communication SMR9800, connecteur PB36, câble d'alimentation |
4.PRODUITS
Envoyez votre demande directement à nous