Lieu d'origine:
Chine
Nom de marque:
SAIMR
Certification:
CE
Numéro de modèle:
3564
Nous contacter
Testeur de résistance interne de la batterie portative
1.Description:
2- Je ne sais pas.
| Résultats de l'analyse | Résultats de la recherche | Résultats de l'analyse | Résultats de la recherche | |
| plage de tension | 100 μV à 60 V | 10 μV à 100 V | 10 μV à 300 V | 10 μV à 1000 V |
| précision de la tension | ± 0,05% | ± 0,02% | ||
| Plage de résistance | 1μΩ à 3,1Ω | 0.1μΩ~30Ω | ||
| Précision de la résistance | ± 1% | ± 0,5% | ||
| gamme | Pour les appareils à haute fréquence: | 3m Ω, 30m Ω, 300m Ω, 3 Ω, 30 Ω: 5 modes d'essai automatique ou manuel à pleine portée | ||
| Vitesse d'essai | 1 fois / seconde (temps moyens optionnels) | 10 fois / s, 3 fois / s | ||
| température | Plage de 10°C à 60°C Précision: ± 1°C | Plage de 1°C à 60°C de précision: ± 1°C | ||
| données internes | Peut enregistrer 2400 ensembles de données d'essai | 2400 données d'essai (actualisées à 4800) | ||
| étalonnage | Dégagement de court-circuit à pleine portée | |||
| comparateur | La comparaison FAIL / PASS | |||
| mode déclenchement | Trigger interne, déclencheur automatique | |||
| faire du jogging | Interface USB, extrémité EXPORT (fonction d'exécution du port de stockage) | |||
| source | Batterie au lithium 12V / 2500 mAh 8 batteries AA sèches; puissance nominale: 4VA | |||
| taille | 208 mm*52,5 mm*120 mm ((L*W*H) | |||
| le poids | 0.81kg | |||
| le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: | SMR9363B, 9371, SMR9348, câble de données mini USB, chargeur, sangle 0370 | |||
![]()
Envoyez votre demande directement à nous